Harmonogram postoju mammobusów w województwie pomorskim w lutym 2026 r.
| Data postoju | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Telefon do rejestracji | Adres poczty elektronicznej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY GALERII ZASPA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 02.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFII PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 02.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | KOŁOBRZESKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW LOTOS | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 02.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | PIECEWSKA | 09:00 | 17:00 | PARAFIA BOŻEGO CIAŁA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | KARTUSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFII ŚW FRANCISZKA Z ASYŻU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.02.2026 | SOPOT | SOPOT | SOPOT | JAKUBA GOYKI | 09:00 | 17:00 | PRZY HALII 100-LECIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.02.2026 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA MARYI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 03.02.2026 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ADM. J. UNRUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.02.2026 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY FONTANNIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.02.2026 | KARTUSKI | STĘŻYCA | STĘŻYCA | 09:00 | 17:00 | PRZY DOMU STRAŻAKA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl | |
| 04.02.2026 | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | WZGÓRZE WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | W PARKU SOLIDARNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 04.02.2026 | KARTUSKI | CHMIELNO | CHMIELNO | BERNARDA GRZĘDZICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.02.2026 | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 17:00 | PARKING PRZY STADIONIE SPORTOWYM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.02.2026 | KARTUSKI | SOMONINO | SOMONINO | CEYNOWY | 09:00 | 17:00 | PRZY GOKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.02.2026 | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 05.02.2026 | KARTUSKI | SULĘCZYNO | SULĘCZYNO | ZIELONA DROGA | 09:00 | 17:00 | PRZY GOKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.02.2026 | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.02.2026 | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO | CHRZANOWSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP W KOSAKOWIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.02.2026 | PUCKI | KROKOWA | KROKOWA | ŻARNOWIECKA | 09:00 | 17:00 | PRZY DEPTAKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 06.02.2026 | WEJHEROWSKI | REDA | REDA | ŁĄKOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZEDSZKOLU "PRZY PARKU" | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.02.2026 | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.02.2026 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.02.2026 | WEJHEROWSKI | ŁĘCZYCE | ŁĘCZYCE | TOPOLOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 09.02.2026 | WEJHEROWSKI | SZEMUD | SZEMUD | SAMORZĄDOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.02.2026 | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 17:00 | NA PLACU POKOJU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.02.2026 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.02.2026 | LĘBORSKI | CEWICE | CEWICE | WINCENTEGO WITOSA | 09:00 | 17:00 | PARKING PRZY NADLEŚNICTWIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 10.02.2026 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.02.2026 | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 17:00 | NA PLACU POKOJU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.02.2026 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.02.2026 | LĘBORSKI | WICKO | WICKO | RADOSNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.02.2026 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | KOŁŁĄTAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 11.02.2026 | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | CZARNE | OGRODOWA | 09:00 | 11:30 | PRZY REMIZIE OSP | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 12.02.2026 | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.02.2026 | SŁUPSKI | DAMNICA | DAMNICA | WINCENTEGO WITOSA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I EDUKACJI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.02.2026 | SŁUPSKI | DĘBNICA KASZUBSKA | DĘBNICA KASZUBSKA | KS. ANTONIEGO KANI | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 12.02.2026 | SŁUPSKI | KĘPICE | KĘPICE | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | NA PLACU WOLNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.02.2026 | SŁUPSKI | KOBYLNICA | KOBYLNICA | WODNA | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.02.2026 | SŁUPSKI | POTĘGOWO | POTĘGOWO | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.02.2026 | GDAŃSKI | CEDRY WIELKIE | CEDRY WIELKIE | OSADNIKÓW WOJSKOWYCH | 09:00 | 17:00 | PRZY ŻUŁAWSKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 13.02.2026 | BYTOWSKI | PARCHOWO | PARCHOWO | STRAŻACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.02.2026 | BYTOWSKI | STUDZIENICE | STUDZIENICE | KASZUBSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.02.2026 | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW | GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.02.2026 | BYTOWSKI | MIASTKO | MIASTKO | KONSTYTUCJI 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 16.02.2026 | BYTOWSKI | TRZEBIELINO | TRZEBIELINO | WIEJSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.02.2026 | BYTOWSKI | TUCHOMIE | TUCHOMIE | JANA III SOBIESKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.02.2026 | BYTOWSKI | LIPNICA | LIPNICA | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.02.2026 | CZŁUCHOWSKI | RZECZENICA | RZECZENICA | CZARNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 17.02.2026 | CZŁUCHOWSKI | PRZECHLEWO | PRZECHLEWO | STAROSZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.02.2026 | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | CZARNE | OGRODOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.02.2026 | CZŁUCHOWSKI | KOCZAŁA | KOCZAŁA | ZIELONA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.02.2026 | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSIRZE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 18.02.2026 | CHOJNICKI | BRUSY | BRUSY | NA ZABORACH | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.02.2026 | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM PARKU WODNEGO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.02.2026 | CHOJNICKI | KONARZYNY | KONARZYNY | STRAŻACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY BIBLIOTECE - OŚRODEK KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.02.2026 | KOŚCIERSKI | NOWA KARCZMA | NOWA KARCZMA | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 19.02.2026 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.02.2026 | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 14:00 | PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 20.02.2026 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | SZCZECIŃSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY PŁYWALNI | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 20.02.2026 | KOŚCIERSKI | DZIEMIANY | DZIEMIANY | 8 MARCA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.02.2026 | STAROGARDZKI | SMĘTOWO GRANICZNE | SMĘTOWO GRANICZNE | DWORCOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.02.2026 | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.02.2026 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 20.02.2026 | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | BYTOWSKA | 09:00 | 16:00 | PRZY PRZYCHODNI THERAPEUTICA | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 23.02.2026 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 14:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 23.02.2026 | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 14:00 | NA PLACU POKOJU | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 23.02.2026 | STAROGARDZKI | SKARSZEWY | SKARSZEWY | KOŚCIERSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STRAŻY POŻARNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.02.2026 | STAROGARDZKI | KALISKA | KALISKA | DŁUGA | 09:00 | 17:00 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.02.2026 | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 23.02.2026 | TCZEWSKI | GNIEW | GNIEW | OSIEDLE WITOSA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.02.2026 | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 11:30 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 24.02.2026 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM KASZUBY | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 24.02.2026 | TCZEWSKI | MORZESZCZYN | MORZESZCZYN | KOCIEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.02.2026 | TCZEWSKI | SUBKOWY | SUBKOWY | JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.02.2026 | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | KRÓTKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 24.02.2026 | KWIDZYŃSKI | GARDEJA | GARDEJA | SPORTOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.02.2026 | KWIDZYŃSKI | PRABUTY | PRABUTY | ŁĄKOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRABUCKIM CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.02.2026 | KWIDZYŃSKI | RYJEWO | RYJEWO | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | OBROŃCÓW WYBRZEŻA | 09:00 | 14:00 | PRZY GALERII PRZYMORZE | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 25.02.2026 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ZWYCIĘSTWA | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM KLIF | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 25.02.2026 | SZTUMSKI | SZTUM | SZTUM | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 25.02.2026 | SZTUMSKI | DZIERZGOŃ | DZIERZGOŃ | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.02.2026 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY PARAFII ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 26.02.2026 | SOPOT | SOPOT | SOPOT | POLNA | 09:00 | 14:00 | PARKING PRZY HIPODROMIE | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 26.02.2026 | SZTUMSKI | MIKOŁAJKI POMORSKIE | MIKOŁAJKI POMORSKIE | SZREIBERA | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURALNO BIBLIOTE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.02.2026 | MALBORSKI | MALBORK | MALBORK | TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 09:00 | 17:00 | NA RYNKU MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.02.2026 | MALBORSKI | NOWY STAW | NOWY STAW | GEN. JÓZEFA BEMA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SŁUŻB RATOWNICZYCH | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.02.2026 | MALBORSKI | LICHNOWY | LICHNOWY | TCZEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 26.02.2026 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM " KASZUBY " | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 26.02.2026 | WEJHEROWSKI | LUZINO | LUZINO | MICKIEWICZA | 09:00 | 12:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 27.02.2026 | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | OSIEDLE GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 27.02.2026 | GDAŃSKI | CEDRY WIELKIE | CEDRY WIELKIE | OSADNIKÓW WOJSKOWYCH | 09:00 | 14:00 | PRZY ŻUŁAWSKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
| 27.02.2026 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.02.2026 | NOWODWORSKI | SZTUTOWO | SZTUTOWO | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.02.2026 | MALBORSKI | MIŁORADZ | MIŁORADZ | ŻUŁAWSKA | 09:00 | 12:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
| 27.02.2026 | WEJHEROWSKI | REDA | REDA | ŁĄKOWA | 09:00 | 15:00 | PRZY PRZEDSZKOLU | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 27.02.2026 | WEJHEROWSKI | GNIEWINO | GNIEWINO | STRAŻACKA | 09:00 | 12:00 | PRZY OSP | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
| 28.02.2026 | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO | CHRZANOWSKIEGO | 09:00 | 12:00 | PRZY OSP | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
data publikacji: 23 stycznia 2026 r.